Kurser: hvad kan du lære gennem dit forbund?
Forbundenes egne kursustilbud — fra tillidshverv til IT og ledelse — samlet og sammenlignelige på emne, pris og om de er gratis for medlemmer.
Ud over faglig hjælp tilbyder de fleste forbund kurser og efteruddannelse til medlemmerne — tillidshverv, arbejdsmiljø, ledelse, IT, kommunikation og karriere.
Vi har samlet 1.901 konkrete kursustilbud fra 101 forbund, hver med kilde på forbundets egen kursusside. Priser vises altid inkl. moms, så gratis og betalt kan sammenlignes ærligt.
Den centrale forskel er prisen: 51 % af kurserne er gratis for medlemmer, resten koster et gebyr — typisk 8.931 kr. inkl. moms for et betalt kursus.
?Sådan har vi gjort — og hvor er usikkerheden?læs mere ▾
Konkrete kursustilbud til medlemmer — med emne, pris, format og en kilde. Både forbundets egne og kurser hos faste partnere (FIU, AOF m.fl.).
Generelle kompetencefonde, eksterne kurser uden medlemsrabat og enkeltstående webinarer uden fast tilbud. Løntabs-/transportgodtgørelse indgår ikke i prisen.
Forbundenes egne kursus- og uddannelsessider. Alle datakilder →
Løbende scrape — udbud og priser skifter. En manglende post betyder ikke, at forbundet ingen kurser har. Priser er omregnet til inkl. moms hvor de var oplyst ekskl.
Pointen, grafen og metoden ovenfor er frie. Her er det fulde brud — pr. emne, gratis vs. betalt, forbundene med flest tilbud og alle forbund i en søgbar tabel.
Alle 101 forbund med kurser — fuld tabel
| Forbund | Hovedorg. | Kurser | Gratis | Betalt |
|---|---|---|---|---|
| IDA | AC | 231 | 69 | 162 |
| Djøf | AC | 207 | – | 207 |
| HK | FH | 153 | 153 | – |
| Gymnasieskolernes Lærerforening | AC | 140 | 43 | 97 |
| Lederne | Lederne | 133 | 107 | 26 |
| DM | AC | 125 | 109 | 16 |
| Dansk Psykolog Forening | AC | 124 | 4 | 120 |
| Lægeforeningen | AC | 91 | 26 | 65 |
| Dansk Sygeplejeråd | FH | 84 | 84 | – |
| Ergoterapeutforeningen | AC | 45 | 21 | 24 |
| Maskinmestrenes Forening | Uafhængig | 29 | 2 | 26 |
| Danske Fysioterapeuter | AC | 26 | 7 | 19 |
| Forbundet Arkitekter og Designere | AC | 12 | 5 | 7 |
| Prosa | FH | 12 | 12 | – |
| Dansk Metal | FH | 11 | 11 | – |
| Danske Fodterapeuter | FH | 11 | 3 | 5 |
| Forsikringsforbundet | FH | 11 | 11 | – |
| Pharmadanmark | AC | 11 | 8 | 3 |
| Ase | Gul | 10 | 10 | – |
| BUPL | FH | 10 | 8 | 2 |
| Business Danmark | Gul | 10 | 2 | – |
| Billedkunstnernes Forbund (BKF) | AC | 10 | 2 | 7 |
| Danske Bioanalytikere | AC | 10 | 4 | 6 |
| 3F | FH | 10 | 10 | – |
| Finansforbundet | FH | 10 | 10 | – |
| Frie Skolers Ledere | FH | 10 | 5 | – |
| Kort- og Landmålingsteknikernes Forening | FH | 10 | 1 | 9 |
| Landsforeningen For Socialpædagoger | Uafhængig | 10 | 9 | – |
| SAFU | FH | 10 | 10 | – |
| Den Danske Dyrlægeforening | AC | 9 | 5 | 4 |
| FOA | FH | 9 | 9 | – |
| Frie Skolers Lærerforening | FH | 9 | 4 | 5 |
| Blik- og Rørarbejderforbundet | FH | 8 | 7 | 1 |
| Danske Psykomotoriske Terapeuter | FH | 8 | 1 | 7 |
| Konstruktørforeningen | AC | 8 | 7 | 1 |
| Organistforeningen | FH | 8 | – | 8 |
| Dansk EL-Forbund | FH | 7 | 7 | – |
| Dansk Skuespillerforbund | FH | 7 | 1 | 6 |
| Farmakonomforeningen | FH | 7 | 7 | – |
| Jordbrugsteknologer i Danmark | FH | 7 | 7 | – |
| Kost- og Ernæringsforbundet | FH | 7 | 4 | 2 |
| Politiforbundet i Danmark | FH | 7 | 7 | – |
| Tandlægeforeningen | AC | 7 | 2 | 4 |
| Teknisk Landsforbund | FH | 7 | 7 | – |
| Veterinærsygeplejerskernes Fagforening | Uafhængig | 7 | – | 7 |
| Ansatte Tandlægers Organisation | AC | 6 | 2 | 4 |
| Dansk Mejeriingeniør Forening | AC | 6 | 1 | 3 |
| Dansk Musiker Forbund | FH | 6 | 6 | – |
| Film og tv-arbejdernes fagforening | FH | 6 | 5 | – |
| Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer | Uafhængig | 6 | – | 3 |
| Hovedorganisationen af Officerer i Danmark | Uafhængig | 6 | 6 | – |
| Krifa | Gul | 6 | 5 | – |
| Lederne Spring | Lederne | 6 | 2 | 4 |
| Trafikforbundet | FH | 6 | 6 | – |
| Uddannelsesforbundet | FH | 6 | 3 | 2 |
| Danmarks Lærerforening | FH | 5 | 5 | – |
| Dansk Artist Forbund | FH | 5 | 2 | 2 |
| Dansk Journalistforbund | Uafhængig | 5 | 4 | – |
| Dansk Musikpædagogisk Forening | AC | 5 | 5 | – |
| Dansk Socialrådgiverforening | FH | 5 | 5 | – |
| Danske Scenografer | Uafhængig | 5 | 4 | 1 |
| Danske Tandplejere | FH | 5 | 3 | 2 |
| Frie | Gul | 5 | 4 | – |
| Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund (ESL) | FH | 5 | 5 | – |
| Fysioterapeuternes Fagforening | Uafhængig | 5 | 5 | – |
| Hærens Konstabel- og Korporalforening | FH | 5 | 5 | – |
| Malerforbundet i Danmark | FH | 5 | 5 | – |
| Radiograf Rådet | FH | 5 | 1 | 3 |
| Socialpædagogernes Landsforbund | FH | 5 | 4 | – |
| Spillerforeningen | FH | 5 | 4 | 1 |
| Dansk Jernbaneforbund | FH | 4 | 4 | – |
| Dansk Kiropraktor Forening | AC | 4 | 1 | 3 |
| Dansk Told & Skatteforbund | FH | 4 | 4 | – |
| Håndbold Spiller Foreningen | FH | 4 | 1 | 3 |
| Jordemoderforeningen | AC | 4 | 3 | 1 |
| Kriminalforsorgsforeningen | Uafhængig | 4 | 4 | – |
| Serviceforbundet | FH | 4 | 4 | – |
| Skolelederforeningen | FH | 4 | 3 | 1 |
| Danmarks Kordegneforening | FH | 3 | 1 | 2 |
| Den danske Landinspektørforening | AC | 3 | – | 3 |
| Det Faglige Hus | Gul | 3 | 3 | – |
| Fængselsforbundet i Danmark | FH | 3 | 3 | – |
| Fødevareforbundet NNF | FH | 3 | 3 | – |
| Gentofte Kommunalforening | FH | 3 | 3 | – |
| KUFA - Kunstneres Fagforening | Uafhængig | 3 | – | – |
| Centralforeningen for stampersonel | FH | 2 | 2 | – |
| Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund | FH | 2 | 2 | – |
| Dansk Organist og Kantor Samfund | AC | 2 | – | 2 |
| Danske Bandagister | Uafhængig | 2 | 2 | – |
| Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation | FH | 2 | 2 | – |
| Det Offentlige Beredskabs Landsforbund | FH | 2 | 2 | – |
| Foreningen af Danske Kirkegårdsledere | FH | 2 | – | 2 |
| HI | FH | 2 | – | 2 |
| Kirkekultur.nu | FH | 2 | – | 1 |
| Cabin Union Denmark | Uafhængig | 1 | 1 | – |
| Dansk Formands Forening | Uafhængig | 1 | – | – |
| Den danske Præsteforening | AC | 1 | 1 | – |
| Frederiksberg Kommunalforening | FH | 1 | 1 | – |
| Medieforbundet i DR | FH | 1 | 1 | – |
| Reddernes Fagforening | Uafhængig | 1 | 1 | – |
| Uddannelseslederne | FH | 1 | – | – |
Emne er kursets primære felt (et kursus har ét emne). Priser vises inkl. moms. Kilde pr. kursus ligger i datasættet. Alle datakilder →