BUPL
Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund er den faglige organisation for pædagoger og klubfolk. AI-sammenfatning
Udvikling & fordeling
Medlemstal 2007–2025
● målt · 2025 · årsserieKilde: Danmarks Statistik LONMED3 · se kilde
Kontingent · fagforening, kr/md
◐ estimat · 2026Kilde: bupl.dk · se kilde
Kønsfordeling blandt medlemmer
● målt · 2025Kilde: Danmarks Statistik LONMED3 (kønsopdelt) · se kilde
Høringssvar pr. år
● målt · 2025Kilde: Høringsportalen + Folketinget (datajournalistisk optælling) · se kilde
Følg BUPL
Få besked, så snart der er nyt om BUPL
Skriv dig op til opdateringer om forbundet — nye tal, analyser og samlinger.
Gratis · afmeld når som helst
Samlinger for BUPL
Alle tal med kilde● målt · ◐ estimat · ○ mangler
| Tal | Kilde | ||
|---|---|---|---|
| Kontingent, fagforening | 536 kr./md. ● 2026 | ↑ +32 kr./md. siden 2019 | kilde |
| Kontingent, a-kasse | 516 kr./md. ● 2026 | ↑ +71 kr./md. siden 2019 | kilde |
| Stiftelsesår (CVR) | 1.969 aar ● 2026 | — | |
| Ansatte | 133 ● 2026 | ↑ +3 siden 1997 | kilde |
| Årsværk | 128 ● 2026 | ↓ −3 siden 1997 | kilde |
| Medlemmer i alt | 53.855 ● 2025 | ↓ −1.666 siden 2007 | |
| Medlemmer, kvinder | 44.700 ● 2025 | ↓ −2.891 siden 2007 | |
| Medlemmer, mænd | 9.155 ● 2025 | ↑ +1.225 siden 2007 | |
| Andel kvinder | 83 % ● 2025 | ↓ −2 % siden 2007 | |
| Andel mænd | 17 % ● 2025 | ↑ +2 % siden 2007 | |
| Høringssvar | 2 ● 2025 | ↑ +1 siden 2016 | |
| Lokalafdelinger | 12 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-anmeldelser | 78 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-score | 2 score ● 2026 | — | kilde |
Stamdata: Stiftet 1991 (lex.dk) · CVR 26350514 (Erhvervsstyrelsen) · lex.dk-uddrag af Bent Greve.
Nøgletal: Danmarks Statistik, CVR og forbundenes egne opslag (◐ = estimat). Hvert tal har kilde og hentet-dato i tabellen.
AI-sammenfatning: genereret ud fra sidens kildebelagte data og markeret tydeligt. Tallene i tabellen er altid de autoritative. Læs metoden →