Forbunds-profil
IDA
IDA er en fagforening og interesseorganisation for højtuddannede med teknologisk, naturvidenskabelig eller it-faglig baggrund. AI-sammenfatning
Figurer
Udvikling & fordeling
Følg IDA
Få besked, så snart der er nyt om IDA
Skriv dig op til opdateringer om forbundet — nye tal, analyser og samlinger.
Gratis · afmeld når som helst
Dyk dybere
Samlinger for IDA
Alle tal med kilde● målt · ◐ estimat · ○ mangler
| Tal | Kilde | ||
|---|---|---|---|
| Kontingent, fagforening | 292 kr./md. ● 2026 | — | kilde |
| Ansatte | 416 ● 2026 | ↑ +261 siden 1997 | kilde |
| Årsværk | 351 ● 2026 | ↑ +220 siden 1997 | kilde |
| Medlemmer i alt | 122.539 ● 2025 | ↑ +79.064 siden 2007 | |
| Medlemmer, kvinder | 38.132 ● 2025 | ↑ +30.511 siden 2007 | |
| Medlemmer, mænd | 84.407 ● 2025 | ↑ +48.553 siden 2007 | |
| Andel kvinder | 31 % ● 2025 | ↑ +13 % siden 2007 | |
| Andel mænd | 68 % ● 2025 | ↓ −13 % siden 2007 | |
| Høringssvar | 1 ● 2025 | → 0 siden 2015 | |
| Trustpilot-anmeldelser | 99 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-score | 3 score ● 2026 | — | kilde |
Stamdata: Stiftet 1964 · CVR 21465216 (Erhvervsstyrelsen) · lex.dk-uddrag af Søren Grauslund.
Nøgletal: Danmarks Statistik, CVR og forbundenes egne opslag (◐ = estimat). Hvert tal har kilde og hentet-dato i tabellen.
AI-sammenfatning: genereret ud fra sidens kildebelagte data og markeret tydeligt. Tallene i tabellen er altid de autoritative. Læs metoden →