Lægeforeningen
Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger. Foreningen søger indflydelse på politiske beslutninger med betydning for sundhed og lægers arbejde og arbejder for at fremme kollegialitet, faglighed, uddannelse og forskning blandt læger. AI-sammenfatning
Udvikling & fordeling
Følg Lægeforeningen
Få besked, så snart der er nyt om Lægeforeningen
Skriv dig op til opdateringer om forbundet — nye tal, analyser og samlinger.
Gratis · afmeld når som helst
Samlinger for Lægeforeningen
Alle tal med kilde● målt · ◐ estimat · ○ mangler
| Tal | Kilde | ||
|---|---|---|---|
| Kontingent, fagforening | 689 kr./md. ◐ 2026 | — | kilde |
| Ansatte | 192 ● 2026 | ↑ +55 siden 1997 | kilde |
| Årsværk | 121 ● 2026 | ↑ +29 siden 1997 | kilde |
| Medlemmer i alt | 24.974 ● 2025 | ↑ +10.021 siden 2007 | |
| Medlemmer, kvinder | 14.772 ● 2025 | ↑ +8.327 siden 2007 | |
| Medlemmer, mænd | 10.202 ● 2025 | ↑ +1.694 siden 2007 | |
| Andel kvinder | 59 % ● 2025 | ↑ +16 % siden 2007 | |
| Andel mænd | 40 % ● 2025 | ↓ −16 % siden 2007 | |
| Høringssvar | 3 ● 2025 | ↑ +2 siden 2014 | |
| Trustpilot-anmeldelser | 2 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-score | 2 score ● 2026 | — | kilde |
Stamdata: Stiftet 1857 (lex.dk) · CVR 12067313 (Erhvervsstyrelsen) · lex.dk-uddrag af Jørgen Falck Larsen.
Nøgletal: Danmarks Statistik, CVR og forbundenes egne opslag (◐ = estimat). Hvert tal har kilde og hentet-dato i tabellen.
AI-sammenfatning: genereret ud fra sidens kildebelagte data og markeret tydeligt. Tallene i tabellen er altid de autoritative. Læs metoden →