Forbunds-profil
Uddannelsesforbundet
Figurer
Udvikling & fordeling
Følg Uddannelsesforbundet
Få besked, så snart der er nyt om Uddannelsesforbundet
Skriv dig op til opdateringer om forbundet — nye tal, analyser og samlinger.
Gratis · afmeld når som helst
Dyk dybere
Samlinger for Uddannelsesforbundet
Alle tal med kilde● målt · ◐ estimat · ○ mangler
| Tal | Kilde | ||
|---|---|---|---|
| Kontingent, fagforening | 710 kr./md. ◐ 2026 | ↑ +118 kr./md. siden 2019 | kilde |
| Ansatte | 54 ● 2026 | ↑ +4 siden 2009 | kilde |
| Årsværk | 43 ● 2026 | ↑ +6 siden 2009 | kilde |
| Medlemmer i alt | 7.364 ● 2025 | ↓ −3.576 siden 2007 | |
| Medlemmer, kvinder | 3.553 ● 2025 | ↓ −1.396 siden 2007 | |
| Medlemmer, mænd | 3.811 ● 2025 | ↓ −2.180 siden 2007 | |
| Andel kvinder | 48 % ● 2025 | ↑ +3 % siden 2007 | |
| Andel mænd | 51 % ● 2025 | ↓ −3 % siden 2007 | |
| Høringssvar | 1 ● 2025 | ↓ −1 siden 2019 | |
| Lokalafdelinger | 1 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-anmeldelser | 31 ● 2026 | — | kilde |
| Trustpilot-score | 2 score ● 2026 | — | kilde |
Stamdata: Stiftet 2007 (lex.dk) · CVR 31256968 (Erhvervsstyrelsen) · lex.dk-uddrag af Bent Greve.
Nøgletal: Danmarks Statistik, CVR og forbundenes egne opslag (◐ = estimat). Hvert tal har kilde og hentet-dato i tabellen.
AI-sammenfatning: genereret ud fra sidens kildebelagte data og markeret tydeligt. Tallene i tabellen er altid de autoritative. Læs metoden →